ELO-Turnier
Hier findet man alle Informationen zu unserer ELO-Turnierserie. Fragen bitte an info@ullrich-krause.de.
Ausschreibung
Bisherige Anmeldungen
ELOTurnier
| Name | Verein | ELO-Zahl | DWZ |
|---|---|---|---|
| Elia Schönrock | Lübecker SV | 1931 | 1851 |
| Heiko Rickert | Lübecker Schachverein | 1904 | 1843 |
| Stefan Schwenke | SC Schw. Springer Bad Zwischen | 1871 | 1844 |
| Ruben Engels | Lübecker SV | 1861 | 1946 |
| Milan Adamovic | SF Wedel | 1860 | 1860 |
| Ricarda Rohlfs | SK Bremen-West | 1834 | 1706 |
| Martin Vogel | Lübecker Schachverein | 1798 | 1892 |
| Iachanou Daniel | HSK 1830 | 1794 | 1818 |
| Benjamin Joel Borukhson | Lübecker Schachverein | 1785 | 1844 |
| Phoenix Schrage | SF Bremer Osten | 1770 | 1617 |
| Bernhard, Ralph | SF Buxtehude | 1769 | 1580 |
| Frank Wirries | Lübecker Schachverein | 1766 | 1671 |
| Aroop Ratan Sengupta | SchVgg Blankenese | 1723 | 1666 |
| Kirill Agaltsov | Lübecker Schachverein | 1666 | 1781 |
| Bernhard Hansen | SK Weisse Dame Hamburg | 1633 | 1443 |
| Tim Cieslak | SC Wittstock | 1615 | 1562 |
| Arjun Sengupta | SchVgg Blankenese | 1606 | 1338 |
| Florian Cornelius | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1598 | 1171 |
| Sara Alnajjar | Caissa Falkensee | 1540 | 1524 |
| Stefan Klemm | Volksdorfer Schachklub | 1884 | |
| Patrick Tiebel | Lübecker Schachverein | 1394 | |
| Jakow Bremermann | SK Bremen-West | 1268 | |
| Helge Peter Cramer | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1205 | |
| Ole Bues | Hamburger SK von 1830 e.V | 1156 | |
| Rihan Samjit | Blau-Weiß Buchholz | 1125 | |
| Anton Klemm | Volksdorfer Schachklub | 1046 | |
| Frank Schlöffel | SC Wittstock | 984 | |
| Shervin Joe Alston | SV Werder Bremen | ||
| Dietrich Krüger | |||
| Uwe Kastens | Schachgemeinschaft Kiel von 19 | ||
| Awik Galstian | Lübecker Schachverein |
Anmelden
Views: 1960