ELO-Turnier
Hier findet man alle Informationen zu unserer ELO-Turnierserie. Fragen bitte an info@ullrich-krause.de.
Ausschreibung
Bisherige Anmeldungen
ELOTurnier
| Name | Verein | ELO-Zahl | DWZ |
|---|---|---|---|
| Heiko Rickert | Lübecker Schachverein | 1904 | 1843 |
| Ruben Engels | Lübecker SV | 1861 | 1946 |
| Milan Adamovic | SF Wedel | 1860 | 1860 |
| Björn Hackbarth | 1827 | ||
| Iachanou Daniel | HSK 1830 | 1794 | 1818 |
| Benjamin Joel Borukhson | Lübecker Schachverein | 1785 | 1844 |
| Aroop Ratan Sengupta | SchVgg Blankenese | 1723 | 1666 |
| Nikita Zakirov | SC Grauer Turm Fritzlar | 1708 | 1456 |
| Kirill Agaltsov | Lübecker Schachverein | 1666 | 1781 |
| Bernhard Hansen | SK Weisse Dame Hamburg | 1633 | 1443 |
| Tim Cieslak | SC Wittstock | 1615 | 1562 |
| Arjun Sengupta | SchVgg Blankenese | 1606 | 1338 |
| Florian Cornelius | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1598 | 1171 |
| Sara Alnajjar | Caissa Falkensee | 1540 | 1524 |
| Dietrich Krüger | |||
| Uwe Kastens | Schachgemeinschaft Kiel von 19 | ||
| Stefan Klemm | Volksdorfer Schachklub | 1884 | |
| Anton Klemm | Volksdorfer Schachklub | 1046 | |
| Awik Galstian | Lübecker Schachverein | ||
| Rihan Samjit | Blau-Weiß Buchholz | 1125 | |
| Frank Jankowiak | Lübecker Schachverein | 1752 | |
| Ole Bues | Hamburger SK von 1830 e.V | 1156 | |
| Frank Schlöffel | SC Wittstock | 984 | |
| Helge Peter Cramer | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1205 |
Anmelden
Views: 1637