Am 5.Juli fand das dritte ELO-Turnier in diesem Jahr statt. Mit 26 Teilnehmern konnten wir eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahl verbuchen. Ab 10 Uhr wurden in insgesamt sechs Gruppen mit fünfmal vier und einmal sechs Teilnehmern drei Runden gespielt, insgesamt also 36 Partien. Nachdem die minimale Bedenkzeit für gewertete Partien (60 Minuten für die gesamte Partie, 30 Sekunden Inkrement vom ersten Zug an) im April dazu führte, dass das Turnier bis in den späten Abend lief, waren die Spieler:innen dieses Mal disziplinierter und das Turnier endete gegen 19 Uhr. Die Hauptschiedsrichterin Antonia Schmidt leitete alle sechs Gruppen wie immer souverän und kümmerte sich nebenbei noch um den Tresen – vielen Dank dafür!
Hier die Links zu den Ergebnissen bei chess-results – aus technischen Gründen werden die fünf Vierergruppen als ein Turnier dargestellt. Die Übersicht über die einzelnen Turniere findet man in der Tabelle darunter.
https://s1.chess-results.com/tnr1450923.aspx?lan=1&art=5&SNode=S0
https://s1.chess-results.com/tnr1450925.aspx?lan=1&art=5&SNode=S0
| Name | TWZ | Punkte | SB | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ||||
| 1 | Schönrock Elia | 1927 | 2 | 2,5 |
| 2 | Klemm Stefan | 1884 | 1,5 | 2,5 |
| 3 | Vogel Martin,Dr. | 1799 | 1,5 | 2 |
| 4 | Rickert Heiko | 1904 | 1 | 1,5 |
| Gruppe B | ||||
| 1-2 | Schrage Phoenix | 1770 | 2,5 | 2,25 |
| 1-2 | Schwenke Stefan | 1871 | 2,5 | 2,25 |
| 3 | Rohlfs Ricarda | 1834 | 1 | 0 |
| 4 | Bernhard Ralph | 1769 | 0 | 0 |
| Gruppe C | ||||
| 1 | Wirries Frank-Michael,Dr. | 1766 | 3 | 3 |
| 2 | Sengupta Aroop Ratan | 1725 | 2 | 1 |
| 4 | Hansen Bernhard | 1620 | 1 | 0 |
| 4 | Cramer Helge Peter | 1678 | 0 | 0 |
| Gruppe D | ||||
| 1 | Alnajjar Sara | 1542 | 3 | 3 |
| 2 | Cieslak Tim | 1615 | 1,5 | 1,25 |
| 3 | Lalla Karol | 1604 | 1 | 0,5 |
| 4 | Schröder Mariusz | 1568 | 0,5 | 0,75 |
| Gruppe E | ||||
| 1 | Tiebel Patrick | 1394 | 2 | 2,5 |
| 2 | Cornelius Florian | 1561 | 1,5 | 2,5 |
| 3 | Galstian Awik | 1466 | 1,5 | 2 |
| 4 | Bremermann Jakow | 1268 | 1 | 1,5 |
| Gruppe F | ||||
| 1 | Bues Ole | 1205 | 1 | 0 |
| 2 | Samjit Rihan | 1125 | 2,5 | 2 |
| 3 | Klemm Anton | 1046 | 2,5 | 3 |
| 4 | Krüger Dietrich | 1011 | 0 | 0 |
| 5 | Schlöffel Frank,Dr. | 980 | 2 | 3,5 |
| 6 | Alston Shervin Joe | 0 | 1 | 0 |
Views: 60





























