Ein Bericht mit Bildern wird noch folgen, aber hier sind schonmal die Ergebnisse:
Ergebnisse auf Schachturniere.com
U8/U10
Rang | Teilnehmer | Alterklasse | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malinowsky,Levi | U10 | 1462 | SK Doppelbauer | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 28.50 | |
2. | Bräutigam,Alexand | U10 | 1606 | SV VHS Rendsbur | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | |
3. | Sickmann,Lisa | U10 | 1418 | W | Lübecker SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 |
4. | Hellenbroich,Hann | U10 | 1365 | Lübecker SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 21.50 | |
5. | Kutz,Paul Matti | U8 | 825 | Lübecker SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 22.00 | |
6. | Kutz,Ida Klara | U10 | 1117 | W | Lübecker SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
6. | Peters,Lasse | U10 | 951 | SK Kaltenkirche | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
8. | Christiansen,Jana | U10 | 858 | W | SC Agon Neumüns | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.00 |
9. | Idel,Ludwig Tobia | U8 | 833 | Lübecker SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
10. | Bohlmann,Ben | U8 | 865 | Lübecker SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.00 | |
11. | Fenski,Ole | U10 | 1191 | Lübecker SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
12. | Hashemi, Nasanin | U10 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
13. | Petridis,Ilias | U10 | 1069 | Lübecker SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
14. | Sickmann,Harry | U8 | 871 | Segeberger SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
15. | Grigoryan,Artyom | U10 | Husumer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
16. | Hieke,Jonas | U10 | 777 | SV Bad Schwarta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
17. | Johannsen,Jan-Luc | U10 | Husumer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
18. | Knaak, Mattis | U10 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |||
19. | Rusch,Levi Adrian | U8 | SV Bad Oldesloe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
20. | Wille, Hanno | U8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | |||
21. | Janiak,Wioletta | U8 | 777 | W | SV Bad Schwarta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.50 |
22. | Peters,Matti | U8 | 841 | SK Kaltenkirche | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 7.50 | |
23. | Bosselmann,Zoe | U10 | 716 | W | Lübecker SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 5.50 |
24. | Mohammad Daved, L | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |||
25. | Yüksel,Aran | U8 | 762 | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
26. | Mkrtumyan,Mher | U10 | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
27. | Rosin,Greta | U8 | 730 | W | Lübecker SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
28. | Elaschrafi, Aghya | U8 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |||
29. | Bente,Theo | U10 | Groß Grönau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | ||
30. | Knudsen,Max Leon | U8 | Husumer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | ||
31. | Endler, Tilman | U10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 3.25 | |||
32. | Kreutzberger, Jon | U8 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |||
32. | Liebentraut, Malt | U8 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |||
34. | Mansch, Kolja | U8 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | |||
35. | Heinig, Ryan | U10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |||
36. | Hainer, Bente | U8 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |||
37. | Mkrtumyan, Gayane | U8 | W | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 4.25 | ||
38. | Schievelbein,Mats | U8 | Groß Grönau | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | ||
39. | Ovchyan, Aren | U8 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 1.25 | |||
40. | Hamedani, Amir Al | U8 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.25 |
U12/U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harutyunyan,Hovha | 1623 | Flensburger SK | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.75 | |
2. | Bornholdt,Joa Max | 1890 | Lübecker SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 | |
3. | Guo,Philipp Zimin | 1744 | TuRa Harksheide | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.25 | |
4. | Monakhov,Boris | 1287 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | |
5. | Quint,Kristopher- | 1294 | Husumer SV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | |
6. | Poetzsch-Heffter, | 1236 | Lübecker SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |
7. | Ho,Joseph | 1251 | SV Bad Oldesloe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 14.75 | |
8. | Woltmann,Peter | 1545 | SK Doppelbauer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
9. | Foos,Vanessa | 1235 | W | TuRa Harksheide | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
10. | Peters,Janne | 1097 | SK Kaltenkirche | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 10.75 | |
11. | Rosin,Thore | 1700 | Lübecker SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
12. | Hellenbroich,Hele | 1337 | W | Lübecker SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
13. | Deierberg,Simon | 1191 | SV Bad Schwarta | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.25 | |
14. | Janiak,Eryk | 1098 | SV Bad Schwarta | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
15. | Rosin,Ida | 1350 | W | Lübecker SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 5.75 |
16. | Meiber,Alexander | 1041 | TuRa Harksheide | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
17. | Rat,Lukas | 1083 | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
18. | Alexe,Octavian | 1037 | Husumer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
19. | Güsmer,Aaron Raph | 875 | Lübecker SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
20. | Manz,Lukas | SV Bad Schwarta | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 4.75 | ||
21. | Gossing,Marie-Sop | 1263 | W | Lübecker SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
22. | Knudsen,Finn Luca | Husumer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
23. | Bade,Mika | 927 | Husumer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |
24. | Muradyan,Mane | 760 | W | Lübecker SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 |
25. | Neumann,Niklas-Ph | 785 | SV Bad Oldesloe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.50 | |
26. | Ates,Berat | 754 | * | SV Bad Oldesloe | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U16/U18/U20
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachatryan,Taron | 1975 | TuRa Harksheide | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.25 | |
2. | Yüksel,Baran | 1745 | SV Bad Schwarta | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 13.50 | |
3. | Kögel,Josef | 1574 | Husumer SV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | |
4. | Quint,Cornelius-Ä | 1297 | Husumer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |
5. | Tent,Florian | 1043 | Flensburger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 5.00 | |
6. | Malinowsky,Celina | 1239 | W | SK Doppelbauer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 |
7. | Stülcken,Philipp | 1446 | Lübecker SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 5.50 | |
8. | Sommer,Justus | 1684 | * | Lübecker SV | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 27.5 | 7.25 |
9. | Nolte,Finn Morten | Groß Grönau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 2.00 | ||
10. | Davtyan, Artyom | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
Fortschrittstabellen
U8/U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malinowsky,Levi | 1462 | 1562 | 22s1 | 21w1 | 10s1 | 4w1 | 8w1 | 5s1 | 2w½ | 6.5 | 31.5 | 28.50 |
2. | Bräutigam,Alexand | 1606 | 1560 | 25s1 | 4w½ | 32s1 | 10w1 | 5w1 | 8s1 | 1s½ | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
3. | Sickmann,Lisa | 1418 | 1360 | 14s1 | 15w1 | 4s0 | 23w1 | 18w1 | 6s1 | 7s1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 |
4. | Hellenbroich,Hann | 1365 | 1258 | 30w1 | 2s½ | 3w1 | 1s0 | 22w1 | 23s1 | 11w1 | 5.5 | 31.0 | 21.50 |
5. | Kutz,Paul Matti | 825 | 17s1 | 13w1 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 12w1 | 5.0 | 34.5 | 22.00 | |
6. | Kutz,Ida Klara | 1117 | 34w1 | 9s1 | 5w0 | 14w1 | 15s1 | 3w0 | 10s1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
7. | Peters,Lasse | 951 | 19s1 | 23w1 | 16w1 | 5s0 | 11w1 | 12s1 | 3w0 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
8. | Christiansen,Jana | 858 | 39s1 | 33w1 | 21s1 | 12w1 | 1s0 | 2w0 | 13s1 | 5.0 | 26.5 | 14.00 | |
9. | Idel,Ludwig Tobia | 833 | 28s1 | 6w0 | 11s0 | 33w1 | 25s1 | 15w1 | 17s1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
10. | Bohlmann,Ben | 865 | 11w1 | 24s1 | 1w0 | 2s0 | 35w1 | 18s1 | 6w0 | 4.0 | 30.5 | 13.00 | |
11. | Fenski,Ole | 1191 | 10s0 | 27s1 | 9w1 | 13w1 | 7s0 | 24w1 | 4s0 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
12. | Hashemi, Nasanin | 20w1 | 35s1 | 18w1 | 8s0 | 16w1 | 7w0 | 5s0 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
13. | Petridis,Ilias | 1069 | 38w1 | 5s0 | 20w1 | 11s0 | 27w1 | 16s1 | 8w0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
14. | Sickmann,Harry | 871 | 3w0 | 36s1 | 24w1 | 6s0 | 17w0 | 26s1 | 23w1 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
15. | Grigoryan,Artyom | 36w1 | 3s0 | 34w1 | 26s1 | 6w0 | 9s0 | 22w1 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
16. | Hieke,Jonas | 777 | 32s1 | 26w1 | 7s0 | 22w1 | 12s0 | 13w0 | 29s1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
17. | Johannsen,Jan-Luc | 5w0 | 38s1 | 19s0 | 40w1 | 14s1 | 21w1 | 9w0 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
18. | Knaak, Mattis | 33s1 | 39w1 | 12s0 | 19w1 | 3s0 | 10w0 | 32s1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||
19. | Rusch,Levi Adrian | 7w0 | 37s1 | 17w1 | 18s0 | 24s0 | 35w1 | 21s1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
20. | Wille, Hanno | 12s0 | 40w1 | 13s0 | 21w0 | 28s1 | 32w1 | 24s1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
21. | Janiak,Wioletta | 777 | 31w1 | 1s0 | 8w0 | 20s1 | 36w1 | 17s0 | 19w0 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | |
22. | Peters,Matti | 841 | 1w0 | 31s1 | 35w1 | 16s0 | 4s0 | 25w1 | 15s0 | 3.0 | 27.5 | 7.50 | |
23. | Bosselmann,Zoe | 716 | 37w1 | 7s0 | 39w1 | 3s0 | 26w1 | 4w0 | 14s0 | 3.0 | 26.0 | 5.50 | |
24. | Mohammad Daved, L | 27w1 | 10w0 | 14s0 | 34s1 | 19w1 | 11s0 | 20w0 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||
25. | Yüksel,Aran | 762 | 2w0 | 30s1 | 26w0 | 36s1 | 9w0 | 22s0 | 34w1 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
26. | Mkrtumyan,Mher | 29w1 | 16s0 | 25s1 | 15w0 | 23s0 | 14w0 | 33s1 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
27. | Rosin,Greta | 730 | 24s0 | 11w0 | 37s1 | 28w1 | 13s0 | 29w0 | 35s1 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
28. | Elaschrafi, Aghya | 9w0 | 34s0 | 30w1 | 27s0 | 20w0 | 36s1 | 38w1 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
29. | Bente,Theo | 26s0 | 32w0 | 40s1 | 37w0 | 33s1 | 27s1 | 16w0 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | ||
30. | Knudsen,Max Leon | 4s0 | 25w0 | 28s0 | 31w1 | 37s½ | 33w0 | 39s1 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | ||
31. | Endler, Tilman | 21s0 | 22w0 | 33s0 | 30s0 | 39w1 | 38s½ | 37w1 | 2.5 | 14.5 | 3.25 | ||
32. | Kreutzberger, Jon | 16w0 | 29s1 | 2w0 | 35s0 | 34w1 | 20s0 | 18w0 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | ||
33. | Liebentraut, Malt | 18w0 | 8s0 | 31w1 | 9s0 | 29w0 | 30s1 | 26w0 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | ||
34. | Mansch, Kolja | 6s0 | 28w1 | 15s0 | 24w0 | 32s0 | 37w1 | 25s0 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
35. | Heinig, Ryan | 40s1 | 12w0 | 22s0 | 32w1 | 10s0 | 19s0 | 27w0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
36. | Hainer, Bente | 15s0 | 14w0 | 38s1 | 25w0 | 21s0 | 28w0 | 40s1 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
37. | Mkrtumyan, Gayane | 23s0 | 19w0 | 27w0 | 29s1 | 30w½ | 34s0 | 31s0 | 1.5 | 20.0 | 4.25 | ||
38. | Schievelbein,Mats | 13s0 | 17w0 | 36w0 | 39s½ | 40s½ | 31w½ | 28s0 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | ||
39. | Ovchyan, Aren | 8w0 | 18s0 | 23s0 | 38w½ | 31s0 | 40w½ | 30w0 | 1.0 | 19.5 | 1.25 | ||
40. | Hamedani, Amir Al | 35w0 | 20s0 | 29w0 | 17s0 | 38w½ | 39s½ | 36w0 | 1.0 | 17.5 | 1.25 |
U12/U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harutyunyan,Hovha | 1623 | 1750 | 12w1 | 20s1 | 3w½ | 10s1 | 2w1 | 8s1 | 6w1 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2. | Bornholdt,Joa Max | 1890 | 1874 | 13s1 | 16w1 | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 3s1 | 11w1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 |
3. | Guo,Philipp Zimin | 1744 | 1742 | 9s1 | 8w1 | 1s½ | 16w1 | 4s1 | 2w0 | 7s1 | 5.5 | 32.5 | 23.25 |
4. | Monakhov,Boris | 1287 | 17w1 | 10s½ | 21w1 | 6s1 | 3w0 | 7w½ | 13s1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | |
5. | Quint,Kristopher- | 1294 | 26/+ | 21s½ | 2w0 | 12s1 | 10w½ | 17s1 | 8w1 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | |
6. | Poetzsch-Heffter, | 1236 | 15s1 | 18w1 | 7s½ | 4w0 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |
7. | Ho,Joseph | 1251 | 14w1 | 11s1 | 6w½ | 2s0 | 20w1 | 4s½ | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 14.75 | |
8. | Woltmann,Peter | 1545 | 1569 | 23w1 | 3s0 | 20w1 | 15w1 | 9s1 | 1w0 | 5s0 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
9. | Foos,Vanessa | 1235 | 1335 | 3w0 | 12s1 | 17w1 | 14s1 | 8w0 | 11s0 | 20w1 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
10. | Peters,Janne | 1097 | 25s1 | 4w½ | 19s1 | 1w0 | 5s½ | 6s0 | 17w1 | 4.0 | 26.5 | 10.75 | |
11. | Rosin,Thore | 1700 | 1236 | 18s1 | 7w0 | 16s0 | 19w1 | 15s1 | 9w1 | 2s0 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
12. | Hellenbroich,Hele | 1337 | 1201 | 1s0 | 9w0 | 18s1 | 5w0 | 24s1 | 16w1 | 14s1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
13. | Deierberg,Simon | 1191 | 2w0 | 14s½ | 23w1 | 21s1 | 6w0 | 22s1 | 4w0 | 3.5 | 24.5 | 7.25 | |
14. | Janiak,Eryk | 1098 | 7s0 | 13w½ | 22s1 | 9w0 | 21w1 | 19s1 | 12w0 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
15. | Rosin,Ida | 1350 | 1204 | 6w0 | 23s1 | 25w1 | 8s0 | 11w0 | 20s½ | 21w1 | 3.5 | 19.5 | 5.75 |
16. | Meiber,Alexander | 1041 | 24w1 | 2s0 | 11w1 | 3s0 | 17w0 | 12s0 | 22w1 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
17. | Rat,Lukas | 1083 | 4s0 | 22w1 | 9s0 | 25w1 | 16s1 | 5w0 | 10s0 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
18. | Alexe,Octavian | 1037 | 11w0 | 6s0 | 12w0 | 23s1 | 22w0 | + | 24s1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
19. | Güsmer,Aaron Raph | 875 | 21w0 | 24s1 | 10w0 | 11s0 | 25s1 | 14w0 | + | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
20. | Manz,Lukas | 22s1 | 1w0 | 8s0 | 24w1 | 7s0 | 15w½ | 9s0 | 2.5 | 25.0 | 4.75 | ||
21. | Gossing,Marie-Sop | 1263 | 1208 | 19s1 | 5w½ | 4s0 | 13w0 | 14s0 | 23w1 | 15s0 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
22. | Knudsen,Finn Luca | 20w0 | 17s0 | 14w0 | + | 18s1 | 13w0 | 16s0 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
23. | Bade,Mika | 927 | 8s0 | 15w0 | 13s0 | 18w0 | + | 21s0 | 25w1 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |
24. | Muradyan,Mane | 760 | 16s0 | 19w0 | + | 20s0 | 12w0 | 25s1 | 18w0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |
25. | Neumann,Niklas-Ph | 785 | 10w0 | + | 15s0 | 17s0 | 19w0 | 24w0 | 23s0 | 1.0 | 18.5 | 2.50 | |
26. | Ates,Berat | 754 | 5/- | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U16/U18/U20
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachatryan,Taron | 1975 | 1969 | 3s1 | 8w½ | 4s1 | 2s1 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 6.5 | 26.5 | 24.25 |
2. | Yüksel,Baran | 1745 | 1796 | 10s1 | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 3w½ | 7s1 | 9s1 | 5.5 | 22.5 | 13.50 |
3. | Kögel,Josef | 1574 | 1622 | 1w0 | 9s1 | 6w1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 7s½ | 5.0 | 25.0 | 14.50 |
4. | Quint,Cornelius-Ä | 1297 | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 9s1 | 5w1 | 3s0 | 10w1 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |
5. | Tent,Florian | 1043 | 6s1 | 10w1 | 2w0 | 3s0 | 4s0 | 1w0 | + | 3.0 | 26.0 | 5.00 | |
6. | Malinowsky,Celina | 1239 | 1295 | 5w0 | 7s0 | 3s0 | + | 9w1 | 10s1 | 1s0 | 3.0 | 20.0 | 3.50 |
7. | Stülcken,Philipp | 1446 | 1617 | 4s0 | 6w1 | 8s0 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 3w½ | 2.5 | 28.5 | 5.50 |
8. | Sommer,Justus | 1684 | 1760 | 9w1 | 1s½ | 7w1 | 2.5 | 27.5 | 7.25 | ||||
9. | Nolte,Finn Morten | 8s0 | 3w0 | 10s1 | 4w0 | 6s0 | + | 2w0 | 2.0 | 23.5 | 2.00 | ||
10. | Davtyan, Artyom | 2w0 | 5s0 | 9w0 | 7s0 | + | 6w0 | 4s0 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |