Voll war es am letzten Freitag, d. 17. März im LSV-Klubheim, denn gleich zwei attraktive Veranstaltungen standen auf dem Plan. Zum einen hatte Vereinspräsident Thilo Koop eingeldaen, um mit ihm auf seinen Geburtstag anzustoßen und zum anderen stand das vorgesehene Schnellturnier auf dem Plan. Für 20 Spieler war die Versuchung groß von beiden Angeboten hintereinander oder auch gleichzeitig Gebrauch zu machen.
Ein illustres Feld kam so zusammen, das 5 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten abwickelte. Darunter auch mit Andreas Schmidt ein Gast, der toll aufspielte und am ende einen verdienten 6. Platz belegte. Wen er alles hinter sich gelassen hat, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Wir würden uns freuen, ihn bald wieder zu sehen.
Thomas Thannheiser und Frederik Svane legten furios los und reihten Sieg an Sieg, bis sie in der letzten Runde direkt gegeneinander gepaart wurden. Ein Shoot Out wie in dem amerikanischen Gangsterfilm "Bullet to the Head" - wenn auch nicht ganz so blutrünstig. In diesem final setze sich TT durch und belegte so den ersten Platz, der ihn auch zum ersten Zugriff auf dem Preistisch berechtigte. Gleich 4 Spieler folgten mit je 12 Punkten, von denen Frederik die beste Bichholzzahl aufwies. Jan-Henrik Plackmeyer konnte sich um einige Wertungspunkte als Samuel Oltzen den dritten Treppchenplatz sichern.
Jan-Henrik stellte uns auch eine Impressionen zur Verfügung.
Rang | Teilnehmer | S R V | Punkte | Buchholz | ||||
1 | Thannheiser, Thomas |
5 0 0 |
15,0 | 46,0 | ||||
2 | Svane, Frederik | 4 0 1 | 12,0 | 56,0 | ||||
3 | Plackmeyer, Jan Henrik | 4 0 1 | 12,0 | 38,0 | ||||
4 | Oltzen, Samuel | 4 0 1 | 12,0 | 34,0 | ||||
5 | Mentlein, Prof. Dr. Horst | 3 0 2 | 09,0 | 48,0 | ||||
6 | Schmidt, Andreas | 3 0 2 | 09.0 | 43,0 | ||||
7 | Gruber, Albert | 3 0 2 | 09,0 | 37,0 | ||||
8 | Besenthal, Klaus-Günter | 2 1 2 | 07,0 | 46,0 | ||||
9 | Gabor, Hartmut | 2 1 2 | 07,0 | 40,0 | ||||
10 | Kunz, Rainer | 2 1 2 | 07,0 | 38,0 | ||||
11 | Böttcher, Ulrich | 2 1 2 | 07,0 | 38,0 | ||||
12 | Teska, Andreas | 2 0 3 | 06,0 | 45,0 | ||||
13 | Rieckhoff, Joachim, | 2 0 3 | 06,0 | 35,0 | ||||
14 | Schwerdtfeger, Wolfgang | 2 0 3 | 06,0 | 32,0 | ||||
15 | Maas, Kolja | 2 0 3 | 06,0 | 30,0 | ||||
16 | Maiborg, Wolfgang | 2 0 3 | 06,0 | 30,0 | ||||
17 | Stomprowski, Eckhard | 2 0 3 | 06,0 | 39,0 | ||||
18 | Naujoks, Hans | 1 0 4 | 03,0 | 30,0 | ||||
19 | Svane, Troels | 1 0 4 | 03,0 | 22,0 | ||||
20 | Schnell, Andrea | 0 0 5 | 00,0 | 33,0 |
... und hier das Siegertrio:
TT / Placky / Frederik