Der Februar Grand Prix hatte es in sich. Verglichen mit den letzten 4 – 5 Veranstaltungen, war es am Freitag letzte Woche hochspannend und voller Überraschungen. Die erste Überraschung war die Teilnehmerzahl. 37 Kinder und Jugendliche fanden sich am 3. Februar im Clubheim ein, um am Grand Prix teilzunehmen. Das gab es lange nicht mehr und könnte in Zukunft gerne so bleiben.

Eine weitere Überraschung war, das nicht Alexandra oder Alva die Mädchenwertung gewann, sondern Marie- Sophie. Zwar waren Marie – Sophie und Alva Punktgleich, aber erst die zweite Wertung gab den Ausschlag zu Gunsten von Marie- Sophie. Eine weitere Überraschung war die Teilnahme von 10 Mädchen. So viele waren meines Wissens noch nicht bei diesem Turnier dabei. Und eine Überraschung gab es noch: der Sieger hieß Tristan Lindenberg. Tristan war eine relativ lange Zeit nicht mehr im Verein. Umso erfreulicher sein gutes Abschneiden. Weiter so Tristan.

Die zahlenmäßig größte Gruppe ist der Jahrgang 2005-06. Immerhin nahmen 11 Teilnehmer von 16 an dieser Runde teil. Es gab ja in der Vergangenheit schon Veranstaltungen, wo nur 8 Leute mitgespielt haben. Bemerkenswert war auch der 5. Platz von Robert. Er gewann 4 mal und verlor nur einmal und das gegen Tristan. In Runde 4 trafen Alva und Marie- Sophie aufeinander. Marie- Sophie verließ als Siegerin den Platz. Es wäre schön, wenn der März GP ähnlich gut besucht wird und genauso spannend. Dann also bis zum März.

ACHTUNG: Wegen des Lübecker Schulschachpokals wird der März-GP nicht am 03.03. sondern am 10.03. ausgetragen.

 

Rang    Teilnehmer    S   R   V    Punkte    Buchholz
 1   Lindenberg, Tristan   5   0   0     5,0    17,0
 2   Dörp, Max Marian   4   0   1     4,0    18,5
 3   Bosselmann, Tom Linus   4   0   1     4,0    15,5
 4   Maas, Kolja   4   0   1     4,0    11,5
 4   Matinyan, Robert   4   0   1     4,0    11,5
 6   Nagy, Lukas   3   1   1      3,5    14,5
 7   Bornholdt, Joa Max   3   1   1     3,5    12,5
 8   Nassat, Vitus   3   1   1     3,5    11,0
 9   Silini, Jalel   2   2   1     3,0    17,0
 10   Stülcken, Philipp   3   0   2     3,0    15,0
 11   Gossing, Marie-Sophie   3   0   2     3,0    14,0
 11   Glinzner, Alva   3   0   2     3,0    14,0
 13   Dykukha, Dima   3   0   2     3,0    13,0
 14   Sommer, Justus   3   0   2     3,0    12,5
 14   Scheel, Jakob   3   0   2     3,0    12,5
 16   Widderich, Jan Ole   3   0   2     3,0    11,5
 17   Hellenbroich, Hanno   3   0   2     3,0    09,5
 18   Mundt, Alexandra   1   3   1     2,5    13,5
 18   Poetzsch-Hefter, Frieder   2   1   2     2,5    13,5
 20   Kloerss, Knut   2   1   2     2,5    13,0
 21   Jannsen, Mattis   2   1   2     2,5    11,5
 22   Rosin, Ida   2   0   3     2,0    12,5
 23   Gossing, Maxi-Sophie   2   0   3     2,0    12,0
 23   Fenski, Magdalena   2   0   3     2,0    12,0
 25   Senechal, Niklas-Bennet   2   0   3     2,0    11,0
 26   Güsmer, Aaron   2   0   3     2,0    10,0
 26   Dannenberg, Henry   2   0   3     2,0    10,0
 26   Hellenbroich, Helene   2   0   3     2,0    10,0
 29   Heikamp, Jakob   1   1   3     1,5    13,0
 30   Muradyan, Mane   1   1   3     1,5    08,0
 31   Schmitz, Nikolas   1   0   4     1,0    11.5
 32   Alscher, Anouk   1   0   2     1,0    10,5
 33   Taghui, Nazaretyan   1   0   4     1,0    09,5
 34   Saage, Paul   1   0   3     1,0    09,0
 34   Jannsen, Anne   1   0   4     1,0    09,0
 36   Manasyan, Armen   1   0   4     1,0    08,5
 37   Manasyan, Vahe   0   1   4     0.5    10,5

DSCN0050 DSCN0051 DSCN0052

Doerp Bornholdt alle