StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Svane, Rasmus | - | 7.0 | 7.090 | 30 | 2536 | 2316 | 7 / 9 | 2550 | - |
2 | IM | Gasthofer, Alexander | - | 6.0 | 5.580 | 30 | 2470 | 2345 | 6 / 9 | 2446 | - |
3 | IM | Jugelt, Tobias | - | 5.0 | 5.900 | 30 | 2342 | 2299 | 5 / 9 | 2400 | - |
4 | FM | Malek, Daniel | - | 5.5 | 5.290 | 30 | 2423 | 2343 | 5½ / 9 | 2415 | - |
5 | GM | Kalinitschew, Sergej | - | 7.0 | 5.370 | 30 | 2552 | 2332 | 7 / 9 | 2438 | - |
6 | FM | Langheinrich, Ferenc | - | 5.0 | 6.110 | 30 | 2276 | 2233 | 5 / 9 | 2348 | - |
7 | FM | Hirneise, Jens | - | 5.0 | 5.530 | 30 | 2281 | 2238 | 5 / 9 | 2313 | - |
8 | Kabisch, Thilo | - | 5.0 | 4.700 | 30 | 2340 | 2297 | 5 / 9 | 2315 | - | |
9 | Fuchs, Florian | - | 4.0 | 4.500 | 30 | 2249 | 2292 | 4 / 9 | 2280 | - | |
10 | Müer, Sebastian | - | 4.0 | 4.720 | 30 | 2228 | 2271 | 4 / 9 | 2274 | - | |
11 | Möller, Hendrik | - | 4.5 | 4.840 | 30 | 2259 | 2259 | 4½ / 9 | 2279 | - | |
12 | FM | Metz, Hartmut | - | 3.5 | 5.160 | 30 | 2148 | 2228 | 3½ / 9 | 2250 | - |
13 | FM | Schulz, Karsten | - | 6.0 | 3.630 | 30 | 2481 | 2356 | 6 / 9 | 2332 | - |
14 | FM | Kummerow, Heiko | - | 3.0 | 4.600 | 30 | 2135 | 2260 | 3 / 9 | 2233 | - |
15 | Schwarz, Frank | - | 4.5 | 4.120 | 30 | 2283 | 2283 | 4½ / 9 | 2259 | - | |
16 | FM | Bente, Björn | - | 5.5 | 3.510 | 30 | 2406 | 2326 | 5½ / 9 | 2280 | - |
17 | Rehberg, Raphael | - | 4.5 | 4.240 | 30 | 2255 | 2255 | 4½ / 9 | 2237 | - | |
18 | FM | Tonndorf, Matthias | - | 4.5 | 3.230 | 30 | 2331 | 2331 | 4½ / 9 | 2249 | - |
19 | Kololli, Martin | - | 5.0 | 2.930 | 29 | 2383 | 2340 | 5 / 9 | 2246 | - | |
20 | Messarius, Jürgen | - | 3.5 | 4.560 | 30 | 2113 | 2193 | 3½ / 9 | 2176 | - | |
21 | Schroeder, Christoph | - | 4.5 | 4.180 | 30 | 2220 | 2220 | 4½ / 9 | 2200 | - | |
22 | Liepold, Stefan | - | 3.5 | 3.820 | 30 | 2164 | 2244 | 3½ / 9 | 2181 | - | |
23 | Gress, Alexander | - | 3.5 | 3.850 | 30 | 2150 | 2230 | 3½ / 9 | 2170 | - | |
24 | Schön, Ralf | - | 3.0 | 3.830 | 30 | 2076 | 2201 | 3 / 9 | 2129 | - | |
25 | Görgens, Michael | - | 2.0 | 2.940 | 30 | 1995 | 2215 | 2 / 9 | 2061 | - | |
26 | CM | Schellmann, Frank | - | 2.5 | 2.770 | 30 | 2055 | 2221 | 2½ / 9 | 2068 | - |
1. Vorsitzender
E-Mail: Vorsitzender@lsv1873.de
Telefon: 0451-70989947
1. Jugendwartin
E-Mail: Jugendwart@lsv1873.de
Telefon: 0162-2958451
1. Turnierleiter
E-Mail: Turnierleiter@lsv1873.de
Telefon: 0451-57811
Kassenwart
E-Mail: Kassenwart@lsv1873.de
Webmaster
E-Mail: Webmaster@lsv1873.de
Telefon: 0176-57335276
Jugendsprecherin
E-Mail: Jugendsprecher@lsv1873.de
Telefon: 01525-7236633
Hier finden Sie uns:
Moislinger Allee 108
23558 Lübeck
Lutherkirche, Lübeck
Buslinien 5, 6, 16
Parkplätze sind direkt an der Moislinger Allee zu finden.
Bei einer Studie mit Schülern der Klassen 7 bis 9 spielte eine Gruppe 32 Wochen einmal die Woche Schach während sich die andere mit Computerspielen beschäftigte. Die Schachgruppe erzielte nach Ablauf bessere Ergebnisse in kreativen Fächern, insbesondere im Bereich Eigenständigkeit.
Wir stehen jeden Tag zahlreichen Problemen und Hindernissen gegenüber. Einige dieser Probleme können wir aufgrund mangelnder Problemlösungs-Fähigkeiten nicht lösen. Schach ist eine brillante Möglichkeit um die Entwicklung dieser Fähigkeit zu fördern.
Konzentration ist das A und O beim Schach. Niemand sagt einem, welche Figur sein Gegner gerade gezogen hat. Also muss man sich konzentrieren. So hilft einem das Schachspielen, die Konzentrationsfähigkeit in allen Lebenssituationen zu entwickeln.
Aufgrund dieser Fähigkeit können geübte Schachspieler bis zu 10 Züge im Voraus berechnen und sehen die Veränderungen auf dem Schachbrett, die erst in einigen Zügen entstehen vor Ihrem geistigen Auge so klar, als wenn sie schon auf dem Brett wären.
Letztendlich sind es jedoch die Menschen, die die Schachwelt so einzigartig und wunderbar machen. Man findet Freunde fürs Leben, Lieblingsmenschen, also viele tolle Menschen, die einen ein Leben lang begleiten.
Im Schach lernt man am meisten aus seinen eigenen Fehlern und während einer Schachpartie vergleichen Spieler ständig die aktuelle Stellung mit Stellungen von vergangenen Partien, aber alleine schon das Erinnern an Eröffnungen und an viele Tipps und Tricks reichen, um das Gedächtnis zu trainieren.