Alexander von Gleich siegt im Monatsblitz
Der Monatsblitz Juli brachte die Erkenntnis: der Turnierleiter ist nicht zeitgemäß. Nicht nur, dass er persönlich keine Lust zur Teilnahme mitbrachte, hatte er in der Schlusstabelle auch mit einem schnellen Blick Horst Mentlein als Gewinner des Seniorenpreises ausgemacht. Warum auch nicht, ist ja nichts ungewöhnliches, schließlich hatte Horst den Preis ja schon häufiger gewonnen. Dass es keinem Protestfall gab, lag allein daran, dass der Turnierleiter eine kleine Plauderei zwischen Eckart Reuß und Michael Ehrke aufschnappte. Und so schnellte die schon ausgestreckte und mit Gutschein bewaffnete Hand nicht in Richtung Mentlein, sondern gen Michael Ehrke - Glückwünsche inklusive. Hier ist wohl ein wenig Nacharbeit angesagt. Nun, wenigstens fand das Turnier mit einer Drei-Punkte-Regelung statt.
Mit dem Sieger gab es hingegen keine Schwierigkeiten. Alexander von Gleich (SKJE) gewann mit 22 Punkten doch recht deutlich. Allein Thilo Koop rettete noch seine schlechte Stellung zum Remis und Michael Ehrke machte in der vorletzten Runde mit seinem Sieg das Turnier noch für einen Augenblick spannend. Klaus Besenthal konnte von Gleich in der Schlussrunde nicht mehr aufhalten. Über den Median-Preis freute sich Hartmut Gabor.
Rang | Teilnehmer | S R V | Punkte | Buchholz | ||||
1 | von Gleich, Alexander | 7 1 1 | 22,0 | 135,0 | ||||
2 | Krause, Ullrich | 6 2 1 | 20,0 | 139,0 | ||||
3 | Ehrke, Michael | 5 3 1 | 18,0 | 140,0 | ||||
4 | Reuß, Eckart | 5 2 2 | 17,0 | 139,0 | ||||
5 | Nehls, Hartmut | 5 1 3 | 16,0 | 129,0 | ||||
6 | Gabor, Hartmut | 5 0 4 | 15,0 | 123,0 | ||||
7 | Gaebert, Knut | 5 0 4 | 15,0 | 89,0 | ||||
8 | Koop, Thilo | 3 5 1 | 14,0 | 143,0 | ||||
9 | Mentlein, Prof. Dr. Horst | 4 1 4 | 13,0 | 134,0 | ||||
10 | Besenthal, Klaus-Gunther | 4 1 4 | 13,0 | 127,0 | ||||
11 | Freytag, Nicole | 4 1 4 | 13,0 | 101,0 | ||||
12 | Abrahams, Timm | 4 0 5 | 12,0 | 112,0 | ||||
13 | Rickert, Heiko | 4 0 5 | 12,0 | 106,0 | ||||
14 | Böttcher, Ulrich | 4 0 5 | 12,0 | 101,0 | ||||
15 | Schwerdtfeger, Wolfgang | 3 1 5 | 10,0 | 87,0 | ||||
16 | Safaie, Khosro | 3 0 6 | 9,0 | 93,0 | ||||
17 | Kunz, Reiner | 1 0 8 | 3,0 | 86,0 | ||||
18 | Rieckhoff, Joachim | 0 0 9 | 0,0 | 102,0 |
TOP 5 Jahreswertung
1. Ehrke, Michael 50 P.
2. Nehls, Hartmut 48 P.
3. Stäblein, Christoph 47 P.
4. Reuß, Eckart 40 P.
5. Koop, Thilo 35 P.
5. Krause, Ullrich 35 P.