Ende Juli fand die dritte Auflage des ELO-Turniers statt. Schiedsrichterin war wie bei den ersten beiden Turnieren Antonia Schmidt, die das Turnier wieder souverän geleitet und durchgeführt hat - vielen Dank dafür!
Nach sechs Teilnehmern im Januar und acht Teilnehmern im Mai fanden sich dieses Mal 15 Spieler:innen im Vereinsheim ein, um in drei Runden und ebenso vielen Gruppen gegeneinander anzutreten. Da wir in Vierergruppen spielen, wären sechszehn Teilnehmer besser gewesen, aber so gab es zwei Vierergruppen und eine mit sieben Spielern. Es gab pro Gruppe zwei Preise, 50 Euro für den Erstplatzierten und 20 Euro für den Zweiten. Nach drei Runden gibt es erfahrungsgemäß häufig Punkt- und Wertungsgleichheiten. In der Gruppe B gab es am Ende sogar drei Erstplatzierte, so dass eigentlich das Los hätte entscheiden müssen. Die Teilnehmer einigten sich stattdessen darauf, das Preisgeld zu teilen, wobei auch der Vierte noch ein Stück vom Kuchen bekam. Ein schönes Beispiel dafür, dass es beim Schach nicht nur darum geht, wer gewonnen hat. Vielleicht ändern wir den Modus im kommenden Jahr und spielen fünf Runden an zwei Tagen und in zwei Gruppen, jeweils nach CH-System.
Nachfolgend noch der Endstand in den drei Gruppen, ein paar Bilder und alle Partien.
Endstand
Gruppe A
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
1 | Stegert,Jonas | 2022 | SK Doppelbauer | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2 | Neutsch,Steffen | 2059 | Lübecker SV von | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Rickert,Heiko | 1878 | Lübecker SV von | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4 | Engelhaupt,Henry | 1854 | SAbt SV Werder | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
1 | Hackbarth,Bjoern | 1825 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | |
1 | Braren,Ove Neelis | 1758 | Königsspr. SC.1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 |
1 | Baumann,Simon | 1665 | HSK Lister Turm | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 |
4 | Grebita,Magnus | 1748 | Königsspr. SC.1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe C
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Stein,Levi Jonata | 1601 | Königsspr. SC.1 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5,5 |
2 | Tiebel,Patrick | Lübecker SV von | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Glaschak,Joachim | 1587 | Schach-Drachen | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,5 |
4 | Kolesnikoff,Rafae | 1341 | Königsspr. SC.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3,5 |
5 | Lalla,Karol | 1640 | SV Bad Schwarta | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4 |
6 | Krüger,Dietrich | 1435 | Barmbeker SK 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | Vasilieva,Sophie | 1503 | Elmshorner SC v | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Bilder
Partien