Daten | |
---|---|
Saison: | 2016-17 |
Zeitraum | 21. Oktober 2016 bis 29. Oktober 2016 |
Veranstalter: | Deutscher Schachbund e.V. |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Elo Schnitt, Buchholz |
Teilnehmer: | 26 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 2274 |
Turnierleiter: | Ralph Alt |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 117 |
Weißsiege: | 48 (41.03%) |
Remis: | 42 (35.9%) |
Schwarzsiege: | 27 (23.08%) |