Und schon wieder mal heißt es „Le roi est mort, vive le roi“. Das letzte Monatsblitzturnier dieses Jahres lockte am 06.12.19 (Nikolaustag) nochmal 22 Teilnehmer an die Schachtische. Das war zu erwarten, denn neben diesem Turnier stand die Ausschüttung des „Potts“ auf dem Plan. Bekanntlich wurden von den Startgeldern 50 % Monat für Monat einbehalten und so kamen Preise von über 400,00 Euro zur Ausschüttung.
Es war auch mal wieder ein erlesenes Feld, das sich an diesem Freitagabend in unserem Klubheim einfand. Der Median-DWZ-Wert war bei 1900 angesiedelt. Angeführt wurde die DWZ-Liste von Michael Ehrke (2228), Ralf Christ (2226) und Christoph Stäblein (2119), aber auch Thilo Koop (2093) und Klaus-Günther Besenthal (2078) hatten die Buchmacher im Angebot.
Nach einigen verblüffenden Platzierungen in letzter Zeit kehrte man zum Jahresende zur Normalität zurück, jedenfalls so gut wie. Nach 11 Runden CH-System (3 Min plus 2 Sek. Inkrement) gab es fast ein „Totes Rennen“. Ralf Christ und Klaus-Günther Besenthal kamen gemeinsam auf 23,0 Punkte und lediglich 2 Buchholzpunkte entschieden, dass Ralf Christ letztendlich auf 1 einkam.
Auch der dritte Platz auf dem Treppchen musste anhand der Zweitwertung unter ermittelt werden und diese sortierte Christoph Stäblein vor Jens-Tarek Eisheh und Michael Ehrke (alle mit 22,0 Punkten).
Der Preis für den erfolgreichsten ü60-Spieler ging damit an den Fünftplatzierten Michael Ehrke, der übrigens bei der 23. OBIM am Tegernsee (26.10. – 3.11.19) ebenfalls in dieser Kategorie abräumte. Nachträglich Glückwunsch zu diesem schönen Erfolg.
Foto Schachklub Tegernsee
Der Medianpreis fiel in die Hände von Nicole Freytag und es konnte auch mal wieder ein Jugendpreis vergeben werden, da mit Joa Max Bornholdt, Boris Monakhov und Philipp Stülcken die notwendigen 3 Mindeststarter mitmischten. Für Joa Max reichte es diesmal „nur“ für den Preis als bester Jugendlicher (Rang 15) und nicht für ganz weit vorne. Immerhin durfte er den Berichterstatter knapp hinter sich lassen.
Nach der Siegerehrung konnte man dann zur Preisvergabe in der Jahreswertung widmen. Tusch für Christoph Stäblein. Sein Erfolg löste allerdings dann auch bei den Experten keine Verblüffung mehr aus. Unter Berücksichtigung der „Best 8“ hatte er vor dieser Schlussrunde 9 Punkte Vorsprung. Allenfalls eine Nichtteilnahme hätte hier noch eine Änderung bewirkt.
Neben dem Glückwunsch an Christoph als Gesamtsieger gilt es noch folgende Gratulationen auszubringen:
Platz 2 Michael Ehrke
Platz 3 Eckart Reuß
Doppelpreise wurden nicht vergeben und so durften sich freuen:
Bester Senior Prof. Dr. Horst Mentlein
Bester Jugendlicher Frederik Svane (fehlte, aber Preis wurde gesichert)
Median Eckhard Stomprowski
Frauen Nicole Freytag
Insgesamt hatten 58 Spielerinnen und Spieler in 2019 mitgemacht. Die erstrebte 60 wurde also nicht erreicht, ist aber das Ziel für 2020.
Teilnehmer | Vorname | gewichtete TWZ | TWZ | # | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septem | Oktober | Novemb | Dezember | Summe | Best 8 | Platz |
Stäblein | Christoph | 21190 | 2119 | 10 | 15 | 8 | 6 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 6 | 10 | 103 | 91 | 1 | ||
Ehrke | Michael | 17824 | 2228 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 86 | 86 | 2 | ||||
Reuß | Eckart | 21813 | 1983 | 11 | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 67 | 61 | 3 | |
Svane | Frederik | 9420 | 2355 | 4 | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 57 | J | ||||||||
Nehls | Hartmut | 21406 | 1946 | 11 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 63 | 54 | ||
Koop | Thilo | 23023 | 2093 | 11 | 6 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50 | 45 | ||
Mentlein | Prof. Dr. Horst | 21362 | 1942 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 43 | 40 | S | |
Krause | Ullrich | 6516 | 2172 | 3 | 15 | 8 | 12 | 35 | 35 | ||||||||||
Lucas | Michael | 7892 | 1973 | 4 | 1 | 8 | 12 | 12 | 33 | 33 | |||||||||
Besenthal | Klaus-Günter | 10390 | 2078 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 12 | 30 | 30 | ||||||||
Ilgner | Andreas | 6138 | 2046 | 3 | 12 | 6 | 10 | 28 | 28 | ||||||||||
Thannheiser | Thomas | 4364 | 2182 | 2 | 10 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||
Eisheh | Dr. Jens Tarek | 7600 | 1900 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10 | 24 | 24 | |||||||||
Böttcher | Ullrich | 22884 | 1907 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 | 19 | |
Gabor | Hartmut | 21816 | 1818 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 17 | |
Mittelbachert | Ulrich | 12614 | 1802 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||||
Gleich | Alexander von | 2279 | 2279 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Christ | Ralf | 2226 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Gerke | Torsten | 7672 | 1918 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | |||||||||
Lampe | Dirk | 2159 | 2159 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
Freytag | Nicole | 13376 | 1672 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | D | ||||
Stomprowski | Eckhard | 16250 | 1625 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | M | ||
Bornholdt | Joa Max | 3748 | 1874 | 2 | 10 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
Bohner | Jörg | 10728 | 1788 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
Radünz | Horst | 1480 | 1480 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Kunz | Reiner | 12168 | 1352 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | ||||
Safaie | Khosro | 11853 | 1317 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||||
Harting-Maas | Daniel | 7400 | 925 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||
Silini | Brahim | 11375 | 1625 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
Schwerdtfeger | Wolfgang | 11837 | 1691 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
Plackmeyer | Jan-Henrik | 3630 | 1815 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
Teska | Andreas | 5496 | 1832 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
Berger | Joachim | 3878 | 1939 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
Schnell | Andrea | 6020 | 1204 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
Abrahams | Timm | 4800 | 1600 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
Becker | Oliver | 8080 | 1616 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
Gruber | Albert | 6496 | 1624 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Gaebert | Knut | 1705 | 1705 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Rieckhoff | Joachim | 4125 | 1375 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Fenski | Matthias | 1877 | 1877 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Mundt | Alexandra | 3570 | 1785 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Szafran | Philip | 2800 | 1400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Lindenberg | Tristan | 1454 | 1454 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Steinhauer | Bernd | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Ewert | Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Glinzner | Alva | 1894 | 1894 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wilkesmann | Dirk | 1825 | 1825 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kamali | Majid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Behncke | Benjamin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rickert | Heiko | 1821 | 1821 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Vogelsang | Volker | 1619 | 1619 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Fenski | Ole | 1191 | 1191 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Valverde | Francisco | 1693 | 1693 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Noreisch | Reiner | 1646 | 1646 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Dolling | Maron | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Stülcken | Philipp | 1617 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Monakhov | Boris | 1287 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Wengenroth | Max | 1045 | 1045 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Teilnehmer | 22 | 18 | 18 | 24 | 18 | 17 | 18 | 23 | 17 | 18 | 26 | 22 | 241 | ||||||
Startgeld | 44 | 36 | 36 | 48 | 36 | 34 | 36 | 46 | 34 | 36 | 52 | 44 | 482 | ||||||
DWZ-Schnitt | Sachprei | 100 | |||||||||||||||||
1722.995851 | 1609.293103 | Geldpreis | 382 | ||||||||||||||||
1. Platz | 25% | 95 | Stäblein | 96 | |||||||||||||||
2. Platz | 20% | 75 | Ehrke | 76 | |||||||||||||||
3. Platz | 15% | 60 | Reuß | 57 | |||||||||||||||
SENIOREN | Senior | 10% | 35 | Mentlein | 38 | ||||||||||||||
JUGEND | Junior | 10% | 35 | Svane | 38 | ||||||||||||||
FRAUEN | Median | 10% | 35 | Stomprowski | 38 | ||||||||||||||
Damen | 10% | 35 | Freytag | 38 | |||||||||||||||
482 |
Am 03.01.2020 steht alles wieder auf null. Das Turnier ist offen für Jeden unabhängig einer Vereinszugehörigkeit. Unter Regeln kann man sich über die Bedingungen nochmal schlau machen.