„Der Titelverteidiger plant zu kommen“. Wenige Tage vor unserer Vereinsblitzmeisterschaft kündigte Michael Lucas (Blitz-Vereinsmeister 2017) seine Teilnahme an und er hielt Wort. Pünktlich war Michael vor Ort und gab seine Akkreditierung ab.

Am Ende reichte es nicht zur Titelverteidigung. Nach 11 Runden CH-System für ihn Platz 7. Durchaus honoros, wenn man das Feld näher beschaut. 22 Teilnehmer mit beachtlicher Spielstärke und vor allem Blitzerfahrung.

Etwa 2-3 Runden vor Schluss konnte Dirk Lampe sich einen kleinen Vorsprung verschaffen, diesen bis zur Ziellinie mit Zähnen und Klauen verteidigen und so schließlich verdient

LSV-Blitzchampion 2018

wurde.

dirk

Auf Platz 2 dann Michael Ehrke, der sich wiederum mit 2 Punkten Differenz Andreas Ilgner vom Leib hielt. Schaut man sich den Endstand an, so fallen einem doch einige unerwartete Platzierungen auf. Sowohl im positiven wie im negativen Bereich. Egal wie, der Preistisch war für alle da.

Für Dirk war es der zweite Blitztitel im Verein. In dieser Disziplin war er 1997 schon mal erfolgreich. Übrigens es war das Jahr, in welchem er den LEM-Titel von Schleswig-Holstein holte.

DSCN0915

Rang    Teilnehmer     S   R   V    Punkte    Buchholz
1   Lampe, Dirk   9   2   0   29,0   201,0
2   Ehrke, Michael   8   1   2   25,0   201,0
3   Ilgner, Andreas   7   2   2   23,0   201,0
4   Berger, Joachim   7   1   3   22,0   205,0
5   Krause, Ullrich   5   6   0   21,0   209,0
6   Mentlein, Prof. Dr. Horst   5   1   5   16,0   205,0
7   Lucas, Michael   5   1   5   16,0   196,0
8   Stäblein, Christoph   5   1   5   16,0   191,0
9   Koop, Thilo   4   4   3   16,0   184,0
10   Böttcher, Ulrich   5   1   5   16,0   170,0
11   Fenski, Matthias   5   1   5   16,0   146,0
12   Eisheh, Dr. Jens   4   3   4   15,0   190,0
13   Lübeck, Dr. Stephan   5   0   6   15,0   186,0
14   Reuß, Eckart   4   3   4   15,0   159,0
15   Stomprowski, Eckart   5   0   6   15,0   142,0
16   Alkasir, Mohammed   4   1   6   13,0   166,0
17   Bohner, Jörg   4   1   6   13,0   145,0
18   Mittelbachert, Ulrich   4   0   7   12,0   145,0
19   Kunz, Reiner   3   0   8   09,0   142,0
20   Gabor, Hartmut   2   2   7   08,0   142,0
21   Becker, Oliver   2   2   7   08,0   140,0
22   Freytag, Nicole   2   1   8   07,0   140,0

DSCN0914 DSCN0911 DSCN0912