Am 17.07. fand das 16. Schachturnier der Lübecker Schulmannschaften statt. Mit 106 teilnehmenden Mannschaften war die MuK nahezu komplett ausgelastet.
Klassenstufe 1-2
| Rang | Team | Siege | Remis | Verlust | MP | BP | Buchholz |
| 1 | Stadtpark Jungen 2c | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 | 61 |
| 2 | Sankt Jürgen Grundschule 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | 62 |
| 3 | Lauerholzer Eulen | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 55 |
| 4 | Lauerholzer Amseln | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 59 |
| 5 | Lutherläufer | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 54 |
| 6 | Bugenhagen Castle | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 53 |
| 7 | Die besten Schachkinder | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,5 | 43 |
| 8 | Lauerholzer Ameisen | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,5 | 48 |
| 9 | PKS 1/2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 38 |
| 10 | Kahlhorst Team 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 50 |
| 11 | Bugenhagen Knight | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,5 | 54 |
| 12 | Lauerholzer Igel | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 54 |
| 13 | Weißer König | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 43 |
| 14 | Stadtpark Team 1/2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 53 |
| 15 | Niendorf 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 47 |
| 16 | Lauerholzer Eichhörnchen | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 59 |
| 17 | Marien 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 44 |
| 18 | Schwarzer König | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 55 |
| 19 | Stadtpark Mädchen 2c | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 44 |
| 20 | Schachmeister | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 40 |
| 21 | Die Hansagang | 1 | 1 | 4 | 4 | 9,5 | 39 |
| 22 | Marien 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 41 |
| 23 | Die Coolen | 0 | 1 | 5 | 3 | 13,5 | 37 |
Klassenstufe 1-4
| Rang | Team | Runden | Siege | Remis | Verluste | MP | BP | Buchholz |
| 1 | Stadtpark 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 22,5 | 62 |
| 2 | Wanderkönige | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 | 57 |
| 3 | Lauerholzer Füchse | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 60 |
| 4 | Weiße Dame | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18,5 | 54 |
| 5 | Kaland Team 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | 69 |
| 6 | Lauerholzer Dachse | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18 | 51 |
| 7 | Dom-Schule Türme | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17,5 | 52 |
| 8 | Sankt Jürgen Grundschule 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 58 |
| 9 | GS 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20,5 | 60 |
| 10 | Niendorf 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 52 |
| 11 | Grönauer Baum | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 56 |
| 12 | Schwarze Dame | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 49 |
| 13 | Kahlhorst Team 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 62 |
| 14 | Stadtpark 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 58 |
| 15 | Prassekbande | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 49 |
| 16 | Stadtpark 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 67 |
| 17 | Stadtpark 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13,5 | 55 |
| 18 | Marien 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 44 |
| 19 | Bugenhagen Queen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 43 |
| 20 | PGS1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 40 |
| 21 | Kahlhorst Team 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 50 |
| 22 | Bugenhagen King | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 48 |
| 23 | Pestalozzi-Schul-Team | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 42 |
| 24 | Weißer Springer | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 35 |
| 25 | Niendorf 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 49 |
| 26 | Dom-Schule Läufer | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 43 |
| 27 | PKS 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 61 |
| 28 | Kaland Team 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 48 |
| 29 | Marien 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 56 |
| 30 | Lauerholzer Rehe | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 46 |
| 31 | Schule_Marli_1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 41 |
| 32 | Marien 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13,5 | 45 |
| 33 | Die starken Löwen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 51 |
| 34 | Kaland Team 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 49 |
| 35 | Mr. X | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 49 |
| 36 | Willy-Brandt Team 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 45 |
| 37 | Albert-Schweizer Team | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,5 | 48 |
| 38 | Lauerholzer Eichelhäher | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12,5 | 47 |
| 39 | PGS2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12,5 | 42 |
| 40 | Die starken Wölfe | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 53 |
| 41 | Marien 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,5 | 51 |
| 42 | GS RH Springer | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,5 | 49 |
| 43 | Die Tiger | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,5 | 46 |
| 44 | Team Namenlos | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 54 |
| 45 | Schule_Marli_2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 37 |
| 46 | Schule_Marli_4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 32 |
| 47 | GS 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | 47 |
| 48 | GS RH Türme | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,5 | 46 |
| 49 | Lauerholzer Hirsche | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13,5 | 49 |
| 50 | Willy-Brandt Team 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10,5 | 38 |
| 51 | GS RH Läufer | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9,5 | 47 |
| 52 | PKS 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8,5 | 43 |
| 53 | Dom-Schule Springer | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 37 |
| 54 | Schule_Marli_3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8,5 | 41 |
| 55 | Niendorf 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7,5 | 42 |
| 56 | GS 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6,5 | 39 |
